Банки.ру
16 октября 2023 г.
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.
ТОП-20 страховых компаний:
Место в рейтинге / Перемещение за месяц / Страховая компания / МедиаИндекс
1. 0 «АльфаСтрахование» — 42 463,2
2. 0 «Росгосстрах» — 30 218,1
3. +1 САО «ВСК» — 20 119,4
4. -1 «Ингосстрах» — 11 308,4
5. 0 «СберСтрахование» — 10 843,1
6. 0 «Ренессанс Страхование» — 5 825,4
7. 0 Страховая группа «СОГАЗ» — 3 472,8
8. +3 СК «Согласие» — 1 874,3
9. +3 «ЭКСАР» — 1 872,5
10. new СК «НСК» — 1 788,3
11. -3 «Капитал МС» — 1 788,0
12. +6 «Российская национальная перестраховочная компания» — 1 776,5
13. +3 «Абсолют Страхование» — 1 609,9
14. -1 «Совкомбанк страхование» — 1 378,9
15. new СК «Пульс» — 1 258,8
16. +1 «Капитал Life» — 910,9
17. -2 СК «Зетта Страхование» — 906,0
18. -4 «МАКС» — 711,0
19. new «РСХБ-Страхование» — 693,8
20. -1 ГСК «Югория» — 628,6
Комментарии:
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в сентябре 2023 года стали «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» и САО «ВСК».
Ваша заявка успешно
отправлена !