1997 | Создание страховой компании "Ренессанс Страхование". Учредитель - американский бизнесмен российского происхождения Борис Йордан. |
1998 | Создание международной инвестиционной группы "Спутник". Учредитель - Борис Йордан. Группа специализировалась на вложениях в быстрорастущие бизнесы России и стран СНГ с целью их развития и дальнейшей продажи, позднее приступила к инвестиционной деятельности в США. Контроль над "Ренессанс Страхование" передается группе "Спутник". |
1998 | Создание медицинской компании «Медкорп», вошедшей в группу "Спутник". |
1999 | С конца 1999 года компания «Ренессанс страхование» начала заниматься интернет-страхованием, став первым российским страховщиком, продающим полисы страхования в Интернете. Предполагалось, что виртуальный офис компании, позволяющий клиентам экономить время при заключении договора страхования, в дальнейшем станет полнофункциональным каналом сбыта полисов. Одновременно компания наращивала региональную сеть, намереваясь открыть филиалы в каждом из федеральных округов. |
2004 | Создание совместно с «Европейским банком реконструкции и развития» компании по страхованию жизни «Ренессанс Жизнь». Впоследствии "Ренессанс Страхование" выходит из капитала "Ренессанс Жизнь". |
«Ренессанс страхование» заявляет об амбициозных планах занять в течение пяти лет порядка 5% российского страхового рынка (на тот момент его доля составляла 2,7%). Достичь таких показателей компания предполагала за счет интенсивного развития розничного страхования, страхования малого и среднего бизнеса, а также региональной экспансии. В ближайшие два-три года в развитие компании планировалось инвестировать около 40 млн долларов. | |
2005 | Покупка страховой компании «Прогресс-Нева», одного из ведущих игроков страхового рынка Северо-Запада России. |
2006 | Переход Б.Йордана на должность президента компании. |
2008 | Вхождение в топ-10 крупнейших страховщиков России по сборам. |
Компания запускает проект по прямому страхованию «Ренессанс Direct» (продажа полисов по телефону и Интернету без посредников, что позволяет значительно снизить их стоимость). | |
2010 | Компания на выходит на 1-е место в России по прямому страхованию, в том числе продажам через Интернет. |
2013 | Борис Йордан продает НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии", входящую в группу "Спутник", предпринимателю Анатолию Мотылеву. |
2016 | У ЦБ РФ возникают претензии к "Ренессанс Страхованию" по качеству активов. Общий объем претензий - 15 млрд.руб. На 10 млрд. замещение активов на более ликвидные произведено (информация компании), на 5 млрд. - нет. Борис Йордан был вынужден обратиться к сторонней финансовой помощи. В результате возникла глобальная сделка со структурами одного из крупнейших в России НПФ "Благосостояние" (на 100% принадлежащий ОАО "РЖД"), монопольно оперирующий, в частности, всеми пенисонными накоплениями сотрудников ОАО "РЖД". |
июл.-17 | Состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Сообщается, что в объединенной компании 52,1% будет принадлежать международной группе «Спутник» Бориса Йордана, 35,8% – УК «Трансфингрупп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), 12,1% будет у международного институционального инвестора – фонда Baring Vostok. |
нояб.-17 | 21.11.2017 г. Группа Ренессанс страхование и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом «Ренессанс Страхование». В объединенную страховую группу вошли: ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп». Крупнейшая для российского страхового рынка сделка оценивается в 27 млрд рублей. В 2017-2018 компания планирует выделить в отдельный бизнес медицинское страхование, который, вероятно, будет объединен под брендом «Ренессанс Здоровье». |
2019 | Ключевой бенефициар "Ренессанс Страхование" Борис Йордан проводит IPO принадлежащей ему с 2013 компании Curaleaf (бывшая PalliaTech), лидирующей на американском рынке медицинской марихуаны, и зарабатывает на этом 1200%: при исходных вложениях около 100 млн.долл. инвесторы оценивают CuraLeaf в 1,2 млрд.долл |
2021 | Акционерами АО «Группа «Ренессанс Страхование» становятся структуры Романа Абрамовича и его партнеров, следует из сообщений в ленте раскрытия информации и данных на сайте страховщика. 9,99% обыкновенных акций «Ренессанс Страхования» теперь принадлежит ООО «ГРАНО», владельцем которого является Роман Абрамович. 9,55% акций располагает ООО «Инвест АГ», управляющая активами партнеров Абрамовича Александра Абрамова и Александра Фролова. 4,77% акций страховщика принадлежит ООО «Обь Капитал» Сергея Братухина, который является президентом «Инвест АГ». 4,33% находятся у Андрея Городилова. Контроль, превышающий 52% акций, сохраняется у инвестиционной компании «Группа Спутник». От своей доли избавился НПФ «Благосостояние». НПФ «Благосостояние» и фонд Бэринг Восток вошли в капитал страховщика в 2017 году. Сделка готовилась довольно долго, ее сторонами являлись «Группа Спутник», УК «Трансфингруп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» и фонд Бэринг Восток. 51,1%, 35,8% и 12,1% - доли, которые соответственно получили участники сделки. |
Структуры миллиардера Романа Абрамовича, а также сооснователей металлургической компании Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова вошли в состав акционеров страховой группы «Ренессанс Страхование». | |
2022 | Группа Ренессанс страхование запустила «Цифровую клинику» - технологичный ДМС нового поколения. |
Группа Ренессанс страхование победила сразу в двух номинациях ежегодной профессиональной премии в области CRM и маркетинга лояльности LOYALTY AWARDS RUSSIA 2022: «Сервис года» и «Технологический лидер года». | |
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI), цифровой лидер на страховом рынке России, аккредитовано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций как IT-компания. |
2000 | Премия "Бренд года - 2000" (категория "Вывод бренда на рынок") |
2004 | Премия «Золотая Саламандра» (номинация «Новая страховая услуга») |
2008 | Премия HeadHunter "HR-бренд 2008" |
«Ренессанс страхование» участвует в ряде профессиональных ассоциаций таких как: Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный Союз Страховщиков Ответственности, Международный союз страховщиков технических рисков, Российский антитеррористический страховой пул и др. | |
2011 | Премия журнала «Финанс» «За инновационный страховой бизнес» |
2012 | Премия «Инновации в маркетинге» Эксперт РА[25] |
2013 | Премия «Лидер рынка direct insurance среди универсальных страховщиков», Эксперт РА[26] |
2014 | Премия «За высокий уровень управления операционными рисками» «Эксперт РА» |
2017 | Премия журнала «Финансовая сфера» «Технологическое решение в страховании» |
Премия журнала Legal Insight«За эффективную судебно-претензионную работу» | |
2018 | Диплом форума «Страховой бизнес в эпоху перемен» АСН и БизнесДромПремия «За уникальное коробочное решение для защиты имущества. |
2019 | Премия Banki.ru «Страховая компания года» |
Председатель правления и совета директоров | Борис Йордан |
Генеральный директор | Юлия Гадлиба |
ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» , ООО «Медицинская компания «Медкорп» |
Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22 | тел.8-800-333-88-00 |
2020 | 20 (+1) |
2018 | 19 (-17) |
2017 | 36 |
2018 | 2635 |
2017 | 2531 |
ФЛ | Из них ИП | |
2021 | 2803 | |
2020 (9 мес.) | 2743 | 1692 |
2018 | 2775 (+71) | |
2017 | 2704 |
2020 (9 мес.) | 1309 |
2018 | 1241 (-317) |
2017 | 1558 |
Альфа-Банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Русский Стандарт,Юниаструм Банк, Росбанк, Промэнергобанк, Промсвязьбанк, ВТБ 24, Тойота Банк и др. |
Genser, Major, АвтоЦентр, Автодом, Авалюкс, Рольф и др. |
25 |
Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, SCOR, Partner Re, синдикаты Lloyd's и др. |
Москва, 09 сентября 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ПАО «Группа Ренессанс Страхование» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» – крупный универсальный страховщик, основными направлениями деятельности которого выступают страхование автокаско (29,0% страховых взносов за 1 полугодие 2022 года), ОСАГО (22,3%) и добровольное медицинское страхование (20,5%). Компания занимает высокие позиции на страховом рынке: ее доля по итогам 2021 года составила 2,5%, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.
Страховой портфель компании демонстрирует высокую динамику: за 1 полугодие 2022 года страховщик собрал на 30,3% премии больше, чем за 1 полугодие 2021 года. При этом сохраняется высокая стабильность структуры портфеля по видам страхования. Клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 17,6% собранных за 1 полугодие 2022 года взносов. Доля основного канала продаж (без учета прямых продаж) – агентской сети – по итогам 1 полугодия 2022 года составила 15,0%. Географическая диверсификация страхового портфеля сохраняется на умеренном уровне: на основной регион деятельности – г. Москву – пришлось 58,7% совокупной премии за 1 полугодие 2022 года.
Качество активов страховщика находится на высоком уровне: коэффициент качества активов, рассчитанный по методологии агентства, составил 0,48 на 30.06.2022. Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruВВВ и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств на 30.06.2022 составила 47,3% активов, очищенных от отложенных аквизиционных расходов. Диверсификация активов оказывает давление на уровень рейтинга: на крупнейший объект вложений приходится 24,0% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов на 30.06.2022. Доля аффилированных структур в активах, представленных преимущественно компанией по страхованию жизни и компанией, управляющей активами группы, составила 28,7% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов на 30.06.2022.
Коэффициент убыточности страхового портфеля компании оценивается позитивно. При этом высокая доля расходов на ведение дела оказывает давление на значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто, что ограничивает уровень рейтинга. На финансовый результат компании и соответственно показатели рентабельности капитала, продаж и инвестиций за 1 полугодие 2022 года существенное влияние оказала динамика фондового и валютного рынков. В числе положительных факторов агентство отмечает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании и высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто.
Качество перестраховочной защиты позитивно оценивается агентством. Более 90% премий, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2022 года, приходится на перестраховщиков с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruAA и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по крупнейшим рискам не превышает 1% собственных средств. Компания имеет опыт урегулирования средних по величине убытков: крупнейшая ее выплата за последние 5 лет составила 69,7 млн рублей. При этом собственное удержание по крупнейшим убыткам незначительно, что указывает на высокую эффективность перестраховочной защиты компании. Невысокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса оценивается положительно.
По оценкам агентства, компания обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит управление рисками, а также действует отдельное управление по риск-менеджменту. Стратегическое обеспечение находится на приемлемом уровне.
По данным Банка России, по итогам 2021 года ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заняло 7 место среди российских страховщиков по величине взносов в сегменте страхование иное, чем страхование жизни. По данным «Эксперт РА», за 1 полугодие 2022 года компания собрала 27,1 млрд рублей премии.
Спутник Групп ЛТД (Sputnik Group Ltd.) 92,44%
Юридические лица и акционеры-миноритарии 7,56%
Крупная универсальная компания, традиционный лидер на рынке директ-страхования (продажа через интернет и колл-центры). Входит в число 22 системно значимых страховщиков. |
BSGV, Colgate-Palmolive Russia, DeLongi, Panasonic, Reebok, Sony, Unilever, «Ростелеком», «Микояновский мясокомбинат», «Кондитерская фабрика «Большевик», «М-Видео», «Севералмаз», СУЭК, «Рособоронэкспорт», ЦУМ, ИД «Афиша», Rambler, «Проф-Медиа», ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда», ОАО «Мордовцемент», Bourjois Paris, British Embassy Moscow, Chanel, Ecco, Efes, Fitch Rating, Honda, Janssen-CILAG, Lotte Hotel Moscow, Mail.ru Group, Michelin, MTV, Panasonic, RuTube, Schindler, Shiseido, The Boston Consulting Group, TNT, Декатлон, Делойт&Туш, Джонсон&Джонсон, Инком Недвижимость, Леруа Мерлен, Миэль, Планета Гостеприимства, ПрофМедиа, Радио NRJ, Ренессанс Капитал, Ренессанс Управление Инвестициями, Сатори, Северсталь, ТНТ-Телесеть и др. |
Год | Положение на рынке | Общие сборы, млн. | Прирост по годам, % | Прирост за 5 последних лет, %, 3 года | Прирост за 10 последних лет, %, 3 года |
2023 | 12-е место (2,67% рынка) | 61121 | 14 | 75 | 214 |
2022 | 10-е место (2,94% рынка) | 53460 | 16 | 77 | 183 |
2021 | 11-е место (2, 55% рынка) | 46065 | 28 | 80 | 155 |
2020 | 11-е место (2,34%) | 35973 | 3 | 57 | 151 |
2019 | 11-е место (2,35%) | 34837 | 15 | 67 | 186 |
ОСАГО | КАСКО | ДМС | Имущество физ. лиц | Имущество юр. лиц | |
2023 | 9 (4,11%) | 6 (7,49%) | 8 (4,08%) | 9 (1,80%) | 17 (0,58%) |
2022 | 8 (4,68%) | 5 (7,39%) | 7 (4,20%) | 9 (2,06%) | 16 (0,52%) |
2021 | 7 (4,21%) | 5 (7,40%) | 8 (4,02%) | 9 (1,72%) | 17 (0,54%) |
2020 | 10 (3,16%) | 7 (6,69%) | 8 (3,69%) | 10 (1,44%) | 15 (0,70%) |
2019 | 10 (3,03%) | 8 (6,36%) | 9 (3,79%) | 9 (1,57%) | 16 (0,68%) |
Концентрация сборов, млн. (от всех сборов по виды страхования, %) | ||||
9 мес. 2021 | Виды страхования | Москва | МО | СПб |
КАСКО | 4 825 (45,2%) | 226 (2,1%) | 3 117 (29,2%) | |
ОСАГО | 2 318 (36,3%) | 819 (12,8%) | 1 598 (25%) | |
Все виды | 16 794 (51,9%) | 1 135 (3,5%) | 9 612 (29,7%) | |
Итого на Москву+МО+СПб приходится 85,1% всех сборов, из них КАСКО 76,5% и ОСАГО 74,1% | ||||
2020 | Виды страхования | Москва | МО | СПб |
КАСКО | 5551 (47,3%) | 163 (1,4%) | 3522 (30%) | |
ОСАГО | 2429 (34,9%) | 685 (9,9%) | 1917 (27,5%) | |
Все виды | 19311 (53,7%) | 937 (2,6%) | 10910 (30,6%) | |
Итого на Москву+МО+СПб приходится 86,9% всех сборов, из них КАСКО 78,7% и ОСАГО 72,3% | ||||
2019 | Виды страхования | Москва | МО | СПб |
КАСКО | 5178 (47,7%) | 145 (1,3%) | 3361 (30,9%) | |
ОСАГО | 2242 (34,4%) | 709 (10,8%) | 1797 (27,6%) | |
Все виды | 19063 (54,7%) | 929 (2,7%) | 9688 (27,8%) | |
Итого на Москву+МО+СПб приходится 85,2% всех сборов, из них КАСКО 79,9% и ОСАГО 72,8% |
Количество новых договоров | Прирост, % | Сборы, тыс.руб. | Средняя стоимость полиса, руб. | Прирост, % | ||
2023 | Всего | 20305110 | 19 | 61121150 | 3010 | -4 |
КАСКО | 279683 | -35 | 20068972 | 71756 | 90 | |
ОСАГО | 1387310 | -9 | 13349530 | 9623 | 14 | |
ДМС | 532827 | -5 | 10337951 | 19402 | 21 | |
ИФЛ | 1456749 | 95 | 2117952 | 1454 | -37 | |
ИЮЛ | 4309 | -2 | 781802 | 181435 | 18 | |
2022 | Всего | 16999975 | 196 | 53459720 | 3145 | -61 |
КАСКО | 430672 | 39 | 16304541 | 37858 | -23 | |
ОСАГО | 1516865 | 19 | 12782723 | 8427 | 14 | |
ДМС | 561785 | -29 | 8982126 | 15989 | 56 | |
ИФЛ | 745984 | 15 | 1734942 | 2326 | 7 | |
ИЮЛ | 4396 | 4 | 674014 | 153324 | -1 | |
2021 | Всего | 5742667 | 62 | 46064736 | 8021 | -21 |
КАСКО | 309967 | 22 | 15175057 | 48957 | 6 | |
ОСАГО | 1279771 | 27 | 9496352 | 7420 | 7 | |
ДМС | 786380 | 38 | 8041286 | 10226 | -11 | |
ИФЛ | 647956 | 20 | 1405917 | 2170 | 14 | |
ИЮЛ | 4218 | 5 | 653332 | 154891 | -21 | |
2020 | Всего | 3543156 | -16 | 35973278 | 10153 | 23 |
КАСКО | 254636 | 7 | 11732387 | 46075 | 1 | |
ОСАГО | 1005126 | 8 | 6962275 | 6927 | -1 | |
ДМС | 570522 | -25 | 6532302 | 11450 | 27 | |
ИФЛ | 541961 | -12 | 1032281 | 1905 | 4 | |
ИЮЛ | 4014 | -17 | 791832 | 197268 | 36 | |
2019 | Всего | 4226536 | 34837908 | 8243 | ||
КАСКО | 237774 | 10852220 | 45641 | |||
ОСАГО | 928827 | 6514645 | 7014 | |||
ДМС | 761977 | 6852744 | 8993 | |||
ИФЛ | 612843 | 1126270 | 1838 | |||
ИЮЛ | 4847 | 704814 | 145412 |
Заявлено страховых случаев | Урегулировано страховых случаев | Количество отказов в выплате | Отказы/ Заявлено, % | Отказы/ Урегулировано, % | ||
2023 | Всего | 854235 | 794718 | |||
КАСКО | 67326 | 61475 | ||||
ОСАГО | 86889 | |||||
ДМС | 482892 | |||||
ИФЛ | 11310 | |||||
ИЮЛ | 167 | |||||
2022 | Всего | 781005 | 701002 | |||
КАСКО | 82141 | 78136 | ||||
ОСАГО | 105004 | 100854 | ||||
ДМС | 382214 | 378501 | ||||
ИФЛ | 10015 | 8613 | ||||
ИЮЛ | 269 | 170 | ||||
9 мес. 2021 | Всего | 677067 | 656170 | 63121 | 9,32 | 9,62 |
КАСКО | 69835 | 67608 | 80 | 0,11 | 0,12 | |
ОСАГО | 55710 | 54627 | 512 | 0,92 | 0,94 | |
ДМС | 238028 | 236951 | 149 | 0,06 | 0,06 | |
ИФЛ | 6405 | 6539 | 997 | 15,57 | 15,25 | |
ИЮЛ | 192 | 202 | 10 | 5,21 | 4,95 | |
9 мес. 2020 | Всего | 383412 | 381131 | 8701 | 2,27 | 2,28 |
КАСКО | 53071 | 52354 | 83 | 0,16 | 0,16 | |
ОСАГО | 46082 | 47048 | 890 | 1,93 | 1,89 | |
ДМС | 204978 | 205942 | 165 | 0,08 | 0,08 | |
ИФЛ | 6727 | 7459 | 440 | 6,54 | 5,90 | |
ИЮЛ | 163 | 163 | 6 | 3,68 | 3,68 | |
2020 | Всего | 556040 | 548659 | 12958 | 2,33 | 2,36 |
КАСКО | 73769 | 73793 | 91 | 0,12 | 0,12 | |
ОСАГО | 63611 | 65660 | 1168 | 1,84 | 1,78 | |
ДМС | 287197 | 289619 | 196 | 0,07 | 0,07 | |
ИФЛ | 9064 | 9954 | 614 | 6,77 | 6,17 | |
ИЮЛ | 226 | 243 | 8 | 3,54 | 3,29 | |
2019 | Всего | 535863 | 530280 | 9122 | 1,70 | 1,72 |
КАСКО | 80819 | 74951 | 1105 | 1,37 | 1,47 | |
ОСАГО | 71245 | 72011 | 704 | 0,99 | 0,98 | |
ДМС | 318447 | 324666 | 174 | 0,05 | 0,05 | |
ИФЛ | 3565 | 3403 | 297 | 8,33 | 8,73 | |
ИЮЛ | 237 | 324 | 12 | 5,06 | 3,70 |
Суммарная премия, посредники, млн. | Суммарная премия, всего, млн. | Суммарное вознаграждение посредникам, млн. | Вклад посредников, % | Средняя комиссия посредников, % | |
2023 | 32297 | 61121 | 10346 | 53 | 32 |
2022 | 28312 | 53460 | 8614 | 53 | 30 |
2021 | 23582 | 46065 | 7703 | 51 | 33 |
2020 | 18185 | 35973 | 5477 | 51 | 30 |
2019 | 32756 | 34837 | 4389 | 94 | 13 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Сборы всего, млн.р. | 61121 | 53460 | 40065 | 35973 |
Уровень выплат, всего, % | 48 | 59 | 47 | 50 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
КАСКО | 20069 | 16305 | 15175 | 11732 |
Уровень выплат, % | 55 | 62 | 62 | 68 |
ОСАГО | 13350 | 12783 | 9496 | 6962 |
Уровень выплат, % | 56 | 59 | 54 | 66 |
Имущество физ.лиц | 2118 | 1735 | 1406 | 1032 |
Уровень выплат, % | 10 | 10 | 10 | 22 |
Имущество юр.лиц | 782 | 674 | 653 | 792 |
Уровень выплат, % | 23 | 693 | 15 | 10 |
ЛС (ДМС) | 10338 | 8982 | 8041 | 6532 |
Уровень выплат, % | 67 | 70 | 59 | 63 |
ЛС (НС и Б) | 5806 | 4606 | 2312 | 2007 |
Уровень выплат, % | 29 | 30 | 45 | 16 |
ГО | 624 | 642 | 693 | 764 |
Уровень выплат, % | 26 | 19 | 21 | 16 |
2023, % | 2022, % | 2021, % | 2020, % | |
КАСКО | 33 | 30 | 33 | 33 |
ОСАГО | 22 | 24 | 21 | 19 |
Имущество физ.лиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
Имущество юр.лиц | 1 | 1 | 1 | 2 |
ЛС (ДМС) | 17 | 17 | 17 | 18 |
ЛС (НС и Б) | 9 | 9 | 5 | 6 |
ГО | 1 | 1 | 2 | 2 |
Другие виды | 14 | 12 | 18 | 17 |
Каждый день более 37 000 агентов РЕСО-Гарантия помогают людям становиться чуточку увереннее за себя и своих близких